Deliciosa e rica em proteínas, a Coalhada Light Fiore tem 0% de gordura, auxiliando na redução do mau colesterol. Ótima opção para quem está de dieta e quer um lanche saboroso diariamente, além de possuir bactérias probióticas responsáveis pela reposição da flora intestinal.
Ver todos os produtos
Quantidade por Porção (140 g = 3/4 copo) | %VD* | |
Valor Energético | 58 Kcal = 244 kj | 3% |
Carboidratos das quais: | 6,6 g | 2% |
Glicose | 3,3 g | ** |
Galactose | 3,3 g | ** |
Lactose | 0 | ** |
Proteínas | 6,3 g | 8% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | ** |
Sódio | 75 mg | 3% |
Cálcio | 182 mg | 23% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.